LJFS - Citadino 2019 -  edição

LJFS - Citadino 2019

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação Atlética Tupy 21 7 7 0 0 41 12 29 3.42 100.0
Feras do Esporte 18 7 6 0 1 31 6 25 5.17 85.7
Escolinha Xoxo 10 15 6 5 0 1 30 9 21 3.33 83.3
CT Grêmio Whirlpool 15 7 5 0 2 23 15 8 1.53 71.4
Clube Náutico Almirante Barroso | Barroso Futsal 12 6 4 0 2 36 22 14 1.64 66.7
SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA 13 7 4 1 2 31 17 14 1.82 61.9
ADE EMBRACO 12 7 4 0 3 35 25 10 1.40 57.1
APE / CME Campo Alegre 12 7 4 0 3 39 32 7 1.22 57.1
Morro do Meio MEC 12 7 4 0 3 17 22 -5 0.77 57.1
10º Danilo Pulga Futsal 10 6 3 1 2 17 17 0 1.00 55.6
11º FuncionalBall / Choco esportes 9 6 3 0 3 38 14 24 2.71 50.0
12º Choco esportes / FuncionalBall 9 6 3 0 3 24 21 3 1.14 50.0
13º ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL 10 7 3 1 3 13 26 -13 0.50 47.6
14º SPACA BLU FUTSAL 7 6 2 1 3 27 25 2 1.08 38.9
15º Amaba Esportes 6 7 2 0 5 11 33 -22 0.33 28.6
16º Royal Master Futsal 3 6 1 0 5 8 26 -18 0.31 16.7
17º FUTGOL 3 6 1 0 5 14 35 -21 0.40 16.7
18º S.E.R.C Tamandaré 3 7 1 0 6 10 32 -22 0.31 14.3
19º Zula Futsal/Artbol esporte 0 4 0 0 4 0 4 -4 0.00 0.0
20º EBM Rodolfo Berti/APAFUSBS/Kraken Futsal SBS 0 6 0 0 6 5 57 -52 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.