Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Five Futsal 16 7 5 1 1 22 15 7 1.47 76.2
Academia Estilo Livre 15 7 5 0 2 29 18 11 1.61 71.4
Laboratório de Futsal São J. Batista 13 7 4 1 2 46 15 31 3.07 61.9
RODEIO FUTSAL 11 7 3 2 2 27 22 5 1.23 52.4
CEEJ FUTSAL / SECEL 9 7 3 0 4 18 20 -2 0.90 42.9
Veterana Futsal / TF Futsal 9 7 3 0 4 11 20 -9 0.55 42.9
Citi Veras Futsal Ltda 6 7 2 0 5 12 29 -17 0.41 28.6
JEC/Grêmio Whirlpool 3 7 1 0 6 12 38 -26 0.32 14.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.