Classificação - Final Ouro/Prata - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JEC/Grêmio Whirlpool 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50 100.0
Academia Estilo Livre 3 1 1 0 0 6 0 6 6.00 100.0
Five Futsal 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
RODEIO FUTSAL 1 1 0 1 0 4 4 0 1.00 33.3
Laboratório de Futsal São J. Batista 1 1 0 1 0 4 4 0 1.00 33.3
CEEJ FUTSAL / SECEL 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40 0.0
Citi Veras Futsal Ltda 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00 0.0
Veterana Futsal / TF Futsal 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis