Classificação - Quartas de Final - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Academia Estilo Livre 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
Citi Veras Futsal Ltda 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
Laboratório de Futsal São J. Batista 3 1 1 0 0 6 0 6 6.00 100.0
RODEIO FUTSAL 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
Five Futsal 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
Veterana Futsal / TF Futsal 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00 0.0
JEC/Grêmio Whirlpool 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
CEEJ FUTSAL / SECEL 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis