Classificação - Primeira fase - Sub-08 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RODEIO FUTSAL 16 6 5 1 0 32 17 15 1.88 88.9
AJAF Futsal 12 6 4 0 2 21 14 7 1.50 66.7
Laboratório de Futsal São J. Batista 11 6 3 2 1 23 15 8 1.53 61.1
Apama Futsal 9 6 3 0 3 24 23 1 1.04 50.0
Academia Estilo Livre 7 6 2 1 3 13 16 -3 0.81 38.9
JEC/Grêmio Whirlpool 3 6 1 0 5 22 32 -10 0.69 16.7
Veterana Futsal / TF Futsal 3 6 1 0 5 12 30 -18 0.40 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols