Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FME Navegantes 12 4 4 0 0 30 3 27 10.00 100.0
Associação São Francisco Futsal/ SME 3 1 1 0 0 8 1 7 8.00 100.0
Bons de bola futsal club 3 1 1 0 0 6 2 4 3.00 100.0
Roots RB 4 2 1 1 0 6 4 2 1.50 66.7
Araquari Futsal 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33 50.0
Citi Veras Futsal Ltda 3 2 1 0 1 3 5 -2 0.60 50.0
Stadt der Fürsten futsal 3 3 1 0 2 2 19 -17 0.11 33.3
EC CEPPLI 3 4 1 0 3 13 17 -4 0.76 25.0
Corre/Joga Junto 1 2 0 1 1 6 10 -4 0.60 16.7
10º B11 futsal 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25 0.0
11º DANILO PULGA FUTSAL 0 2 0 0 2 1 12 -11 0.08 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.