Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Citi Veras Futsal Ltda 9 3 3 0 0 22 6 16 3.67 100.0
Unidos 6 2 2 0 0 24 2 22 12.00 100.0
Spaca Blu 6 2 2 0 0 9 4 5 2.25 100.0
Escola Flamengo 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
APAMA - Blumenau 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
JEC/Grêmio Whirlpool 6 3 2 0 1 9 6 3 1.50 66.7
CECAM/ CT APCAM 3 3 1 0 2 4 5 -1 0.80 33.3
FIVE Futsal 3 3 1 0 2 6 9 -3 0.67 33.3
DANILO PULGA FUTSAL 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
10º NF Futsal 0 2 0 0 2 1 7 -6 0.14 0.0
11º X20 Futsal Academy 0 2 0 0 2 4 10 -6 0.40 0.0
12º Futville F.C 0 3 0 0 3 2 36 -34 0.06 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.