Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Faseboa / Isotesc 9 3 3 0 0 18 10 8 1.80 100.0
MaxCar / Decorville 12 5 4 0 1 21 14 7 1.50 80.0
Start Futsal 5 3 1 2 0 6 5 1 1.20 55.6
Verde Teto Futsal/Fisk/Bloom 6 4 2 0 2 13 13 0 1.00 50.0
STM/QuadraDoSid 7 5 2 1 2 16 15 1 1.07 46.7
ATH Futsal 2 3 0 2 1 8 10 -2 0.80 22.2
Roots RB 2 5 0 2 3 13 19 -6 0.68 13.3
Folhas da Comasa/Universo Fitness/Click iPhone 1 4 0 1 3 7 16 -9 0.44 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.