Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CEEJ FUTSAL/SECEL 16 7 5 1 1 48 13 35 3.69 76.2
JEC/Grêmio Whirlpool 16 7 5 1 1 33 15 18 2.20 76.2
AJAF Futsal A 13 6 4 1 1 18 9 9 2.00 72.2
Rodeio Futsal 12 6 4 0 2 37 8 29 4.63 66.7
Danilo Pulga Futsal 5 5 1 2 2 8 14 -6 0.57 33.3
Instituto Dago/ Itapema 4 5 1 1 3 8 21 -13 0.38 26.7
Citi Veras Futsal LTDA 3 4 1 0 3 12 29 -17 0.41 25.0
Associação São Francisco Futsal 0 4 0 0 4 3 22 -19 0.14 0.0
RS SPORTS 0 4 0 0 4 0 36 -36 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.