![]() |
Centro esportivo colegial
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18710.17.07 | Davi Lucca Soares dos Santos | |||
18710.17.01 | Davi Ribeiro do Nascimento | |||
18710.17.08 | Gabriel Mellos de Lima | |||
18710.17.06 | Gabryel Vinícios Dutra Rodrigues | |||
18710.17.02 | Guilherme Neri Matosinhos | |||
18710.17.09 | Gustavo Porto Nunes | |||
18710.17.03 | Ismael de Oliveira | |||
18710.17.11 | Kaique Soares Dos Santos | |||
18710.17.10 | Matheus Lorenzo Greggio Soares | |||
18710.17.04 | Miguel Henrique Da Silva | |||
18710.17.05 | Miguel Laube Bernardo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jose Bernardo Filho | |
Auxiliar Técnico | Diangeles Bernardo |