![]() |
B11 futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18709.10.09 | Nicolas Estevão dos Santos | |||
18709.10.03 | Brayan Fernandes de Souza | |||
18709.10.06 | Caio Galvão Machado | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
18709.10.08 | Joaquim Roman Pereira | |||
18709.10.01 | Lucca Gabriel Hoenicke | |||
18709.10.05 | Manuela Prati | |||
18709.10.04 | Matheus Becker correa | |||
18709.10.02 | Miquel Marek | |||
18709.10.07 | Renato Vicente Neto |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Roberto Luiz da Silva |