![]() |
Centro esportivo colegial
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18709.15.01 | Jose Pedro Faes | 22/06/2016 | ||
18709.15.02 | Kaique Soares Dos Santos | 06/03/2016 | ||
18709.15.03 | Leonardo Soares Rauffmann | 03/09/2016 | ||
18709.15.04 | Lorenzo boing | 23/06/2016 | ||
18709.15.05 | Noah Farias | 23/03/2016 | ||
18709.15.06 | Pedro Henrique Rodrigues | 26/02/2016 | ||
18709.15.07 | Rafael Joaquim Sipriani Looben | 06/06/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jose Bernardo Filho | |
Auxiliar Técnico | Diangeles Bernardo |