|
Feras do Esporte B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18709.16.03 | Alexandre Vargas Mastela | 16/12/2016 | ||
18709.16.08 | Israel Rosa Mattos | 17/01/2016 | ||
18709.16.05 | João Bosco dos S. Bisneto | 11/05/2016 | ||
18709.16.06 | João Gabriel da Silva | 30/08/2016 | ||
18709.16.04 | Miguel Bastos Shen | 10/03/2016 | ||
18709.16.02 | Nicolas Souza Müller | 01/01/2016 | ||
18709.16.01 | Rafael Eichenberg | 12/07/2016 | ||
18709.16.09 | Victor Decio | 08/07/2016 | ||
18709.16.07 | Yohan Cecchin Maia | 09/08/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |