![]() |
Centro esportivo colegial
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18709.15.01 | Jose Pedro Faes | |||
18709.15.02 | Kaique Soares Dos Santos | |||
18709.15.03 | Leonardo Soares Rauffmann | |||
18709.15.04 | Lorenzo boing | |||
18709.15.05 | Noah Farias | |||
18709.15.06 | Pedro Henrique Rodrigues | |||
18709.15.07 | Rafael Joaquim Sipriani Looben |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jose Bernardo Filho | |
Auxiliar Técnico | Diangeles Bernardo |