|
CK SOCCER B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18709.16.06 | Arthur Gabriel Busatto | |||
18709.16.03 | Davi Cardoso Pinheiro | |||
18709.16.04 | Ian Lasala de Almeida | |||
18709.16.08 | Jeferson Luiz C. Filho | |||
18709.16.07 | João Kirchoff Silva | |||
18709.16.03 | Miguel Rosa Sauner | |||
18709.16.01 | Otávio Alves da Trindade | |||
18709.16.02 | Theo Correa de Carvalho | |||
18709.16.05 | Vitor Chaves S. da Maia |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Abelardo Souza |