|
AABB FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18709.05.11 | Arthur Molon Freitas | 06/12/2016 | ||
18709.05.01 | Davi Adolar Pohl | 01/04/2016 | ||
18709.05.06 | Davi Lourenzoni Pereira | 12/02/2017 | ||
18709.05.09 | Davi Luiz Dexpindola | 27/05/2016 | ||
18709.05.03 | Gabriel Alvim Duarte | 30/05/2017 | ||
18709.05.04 | Gustavo Alvim Duarte | 30/05/2017 | ||
18709.05.08 | Heitor Moreno da Luz | 02/05/2016 | ||
18709.05.12 | Lorena Silva Ferreira | 05/02/2016 | ||
18709.05.10 | Lucas Wille D. Gonçalves | 03/01/2016 | ||
18709.05.05 | Miguel Klein | 06/06/2016 | ||
18709.05.02 | Nicolas Dias Souza | 16/02/2017 | ||
18709.05.07 | Otávio Bayer Schulze | 30/03/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcelo José de Souza |