|
AABB FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18709.05.11 | Arthur Molon Freitas | |||
18709.05.01 | Davi Adolar Pohl | |||
18709.05.06 | Davi Lourenzoni Pereira | |||
18709.05.09 | Davi Luiz Dexpindola | |||
18709.05.03 | Gabriel Alvim Duarte | |||
18709.05.04 | Gustavo Alvim Duarte | |||
18709.05.08 | Heitor Moreno da Luz | |||
18709.05.12 | Lorena Silva Ferreira | |||
18709.05.10 | Lucas Wille D. Gonçalves | |||
18709.05.05 | Miguel Klein | |||
18709.05.02 | Nicolas Dias Souza | |||
18709.05.07 | Otávio Bayer Schulze |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcelo José de Souza |