|
CK SOCCER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18708.03.09 | Aron Medina Carmona Quadros | |||
18708.03.08 | Arthur Boaventura Machado | |||
18708.03.06 | Benicio Lima | |||
18708.03.03 | Benicio Maciel dos S. de Souza | |||
18708.03.05 | Brayan Santos Ferreira | |||
18708.03.04 | Gabriel Tomaz da S. Feyh | |||
18708.03.01 | Heitor Estácio Maciel | |||
18708.03.11 | João Guilherme Saloni Correia | |||
18708.03.07 | José Costa Pereira | |||
18708.03.02 | Lucas Costa Pereira | |||
18708.03.10 | Theo Bona |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Abelardo Souza |