![]() |
APAMA FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17951.04.02 | ARTHUR MACÁRIO (MACÁRIO) | 14/08/2018 | ||
17951.04.03 | DAVI LUCCA ROSSETTO AMARO (DAVI) | 20/01/2018 | ||
17951.04.05 | HENRIQUE SCHVANZ (HENRIQUE) | 23/04/2018 | ||
17951.04.04 | JOAQUIM MARCOS GORDERT DE SOUZA (JOAQUIM) | 05/03/2018 | ||
17951.04.01 | LOURENÇO BENÍCIO ZORER DE MELLO | 18/01/2018 | ||
17951.04.06 | LUIZ FELIPE FERNANDES ALMEIDA (LUIZ) | 07/08/2018 | ||
17951.04.07 | MIGUEL GONÇALVES CARNAUBA (MIGUEL) | 07/04/2018 | ||
17951.04.08 | SAMUEL MARTINS DE CAMPOS (SAMUEL) | 26/03/2019 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | JONAS MACARIO | |
Atendente | EDUARDO JOÃO CAMPOS |