Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10/05 | 14:20 | Grupo A | Five Futsal | 3 x 2 | Esc. Pau do Urubu/Bombinhas | Ginásio Abel Schulz |
001 | 31/05 | 15:45 | Grupo A | Five Futsal | 3 x 3 | APAMA - Blumenau | Ginásio Abel Schulz |
010 | 14/06 | 08:00 | Grupo A | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | 3 x 5 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
013 | 14/06 | 10:00 | Grupo A | Five Futsal | 5 x 2 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | Ginásio Abel Schulz |
004 | 09/07 | 20:15 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 8 | Five Futsal | Sest Senat Joinville |
018 | 19/07 | 15:00 | 1ª Semi Final | Five Futsal | 1 x 2 | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | ABECELESC |
020 | 02/08 | 12:30 | Disputa de 3º lugar | Five Futsal | 0 x W | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 01/05 | 15:45 | Grupo A | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | 4 x 4 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
002 | 31/05 | 12:10 | Grupo A | Five Futsal | 4 x 1 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | Grêmio Whirlpool |
020 | 29/06 | 14:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 9 | Five Futsal | Grêmio Whirlpool |
006 | 29/06 | 16:00 | Grupo A | Royal Master Futsal | 1 x 5 | Five Futsal | Grêmio Whirlpool |
009 | 11/07 | 20:30 | Grupo A | Five Futsal | 5 x 2 | X20 Futsal Academy | Grêmio Whirlpool |
011 | 19/07 | 09:30 | Grupo A | Esc. Pau do Urubu/Bombinhas | 3 x 9 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
024 | 02/08 | 10:30 | 1ª Semi Final | Five Futsal | 1 x 2 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | Ginásio Abel Schulz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 24/05 | 13:50 | Grupo A | Escola Flamengo | 1 x 0 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
006 | 24/05 | 17:10 | Grupo A | AJAF Futsal | 7 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
011 | 31/05 | 13:30 | Grupo A | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | 7 x 1 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
009 | 31/05 | 17:15 | Grupo A | Five Futsal | 0 x 5 | CT APCAM | Ginásio Abel Schulz |
002 | 01/06 | 14:00 | Grupo A | Five Futsal | 0 x 4 | Associação Atlética Metisa | Palmeiras F. C. |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 27/04 | 09:00 | Grupo A | Five Futsal | 4 x 2 | R7 Futsal | Ginásio Abel Schulz |
005 | 10/05 | 10:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 2 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
002 | 01/06 | 17:00 | Grupo A | ABUT- Monte Alegre Futsal | 3 x 1 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
004 | 29/06 | 15:00 | Grupo A | Five Futsal | 8 x 2 | Alpha Futsal | Grêmio Whirlpool |
019 | 11/07 | 19:15 | 3ª Quartas de Final | Five Futsal | 3 (5) x (6) 3 | FIVE FUTSAL B | Grêmio Whirlpool |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/05 | 09:15 | Grupo A | Five Futsal | 2 x 1 | Citi Veras Futsal B | Ginásio Abel Schulz |
009 | 23/05 | 15:00 | Grupo A | Araquari Futsal | 5 x 1 | Five Futsal | ADE EMBRAC0 |
006 | 01/06 | 18:00 | Grupo A | Five Futsal | W x 0 | ABUT - Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schulz |
011 | 14/06 | 16:10 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 6 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
013 | 29/06 | 13:15 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal/ SME | 5 x 1 | Five Futsal | Palmeiras F. C. |
002 | 05/07 | 13:30 | Grupo A | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | 2 x 1 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
023 | 20/07 | 12:30 | 2º jogo Mata-Mata | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | 1 x 4 | Five Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
024 | 03/08 | 14:30 | 1ª Semi Final | Associação São Francisco Futsal/ SME | 8 x 1 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
026 | 03/08 | 16:00 | Disputa de 3º lugar | Five Futsal | 2 x 8 | Araquari Futsal | Ginásio Abel Schulz |