Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 01/05 | 12:15 | Grupo B | ABUT- Monte Alegre Futsal | 5 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
025 | 03/05 | 13:50 | Grupo B | JEC/Grêmio Whirlpool | 3 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Grêmio Whirlpool |
017 | 31/05 | 08:50 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 1 | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | Grêmio Whirlpool |
022 | 17/07 | 19:00 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 0 | Feras do Esporte | Ginásio Univille |
027 | 02/08 | 14:30 | 2ª Quartas de Final | AJAF Futsal | 3 x 0 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 01/05 | 11:15 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 6 x 1 | ABUT- Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schulz |
005 | 10/05 | 10:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 2 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
008 | 29/06 | 14:15 | Grupo A | R7 Futsal | 3 x 8 | Citi Veras Futsal Ltda | Palmeiras F. C. |
001 | 05/07 | 15:30 | Grupo A | Alpha Futsal | 1 x 7 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
017 | 20/07 | 10:30 | 1ª Quartas de Final | Citi Veras Futsal Ltda | 7 x 0 | Pulga Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
021 | 20/07 | 14:30 | 1ª Semi Final | Citi Veras Futsal Ltda | 4 x 1 | FIVE FUTSAL B | Ginásio Evandro Nagel |
024 | Final | Citi Veras Futsal Ltda | x | ABUT- Monte Alegre Futsal |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 01/05 | 08:15 | Grupo A | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | 1 x 6 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
001 | 03/05 | 12:00 | Grupo A | Araquari Futsal | 5 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Grêmio Whirlpool |
015 | 25/05 | 11:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 10 x 0 | Citi Veras Futsal B | Ginásio Abel Schulz |
007 | 01/06 | 14:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 1 x 2 | Associação São Francisco Futsal/ SME | Ginásio Abel Schulz |
011 | 14/06 | 16:10 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 6 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
025 | 02/08 | 16:30 | 2ª Semi Final | Citi Veras Futsal Ltda | 10 x 2 | Araquari Futsal | Ginásio Abel Schulz |
027 | 03/08 | 17:00 | Final | Associação São Francisco Futsal/ SME | 3 x 4 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
020 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | W x 0 | ABUT - Monte Alegre Futsal |