Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 01/05 | 10:15 | Grupo B | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | 1 x 3 | ABUT- Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schulz |
018 | 01/05 | 12:15 | Grupo B | ABUT- Monte Alegre Futsal | 5 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
023 | 31/05 | 09:40 | Grupo B | ABUT- Monte Alegre Futsal | 4 x 4 | JEC/Grêmio Whirlpool | Grêmio Whirlpool |
021 | 31/05 | 12:45 | Grupo B | Feras do Esporte | 0 x 8 | ABUT- Monte Alegre Futsal | ABECELESC |
029 | 02/08 | 15:30 | 4ª Quartas de Final | Escola Flamengo | 7 x 1 | ABUT- Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 01/05 | 11:15 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 6 x 1 | ABUT- Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schulz |
003 | 01/05 | 13:45 | Grupo A | R7 Futsal | 4 x 13 | ABUT- Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schulz |
007 | 01/06 | 15:00 | Grupo A | ABUT- Monte Alegre Futsal | 9 x 1 | Alpha Futsal | Ginásio Abel Schulz |
002 | 01/06 | 17:00 | Grupo A | ABUT- Monte Alegre Futsal | 3 x 1 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
018 | 20/07 | 11:30 | 2ª Quartas de Final | ABUT- Monte Alegre Futsal | 3 x 0 | Citi Veras Futsal B | Ginásio Evandro Nagel |
022 | 20/07 | 15:30 | 2ª Semi Final | ABUT- Monte Alegre Futsal | 8 x 2 | Araquari Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
024 | Final | Citi Veras Futsal Ltda | x | ABUT- Monte Alegre Futsal |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 01/06 | 16:00 | Grupo A | ABUT - Monte Alegre Futsal | 0 x W | Associação São Francisco Futsal/ SME | Ginásio Abel Schulz |
006 | 01/06 | 18:00 | Grupo A | Five Futsal | W x 0 | ABUT - Monte Alegre Futsal | Ginásio Abel Schulz |
008 | Grupo A | ABUT - Monte Alegre Futsal | 0 x W | Citi Veras Futsal B | |||
010 | Grupo A | PULGA FUTSAL (ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DO PULGA - APAP) | W x 0 | ABUT - Monte Alegre Futsal | |||
016 | Grupo A | ABUT - Monte Alegre Futsal | 0 x W | Araquari Futsal | |||
020 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | W x 0 | ABUT - Monte Alegre Futsal |