![]() |
Citi Veras Futsal B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17948.03.09 | CAIO B GONÇALVES | |||
17948.03.11 | FILIPE RECH SIMOES | |||
17948.03.12 | GUSTAVO HENRIQUE GUIMARAES BUENO | |||
17948.03.06 | GUSTAVO SCHISSI | |||
17948.03.04 | HEITOR PACHECO AZEVEDO | |||
17948.03.01 | JOAO AUGUSTO DE SOUZA | |||
17948.03.07 | JOAO FRANCISCO CANCI | |||
17948.03.13 | JOAO GABRIEL DA SILVA | |||
17948.03.02 | JOAQUIM DE ALMEIDA BIANCHI | |||
17948.03.03 | KAUA HENRIQUE JESUINO | |||
17948.03.10 | MURILO ADRIANO FRIEDRICH | |||
17948.03.05 | RAFAEL CERCAL | |||
17948.03.08 | SAMUEL GIOTTI DE SOUTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Altair Veras | |
Técnico | CARLOS JOSE FERNANDES JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | Altair Veras | |
Atendente | Larissa Cristina Machado Veras | |
Prep. Fisico | Afonso Celso Pereira Neto |