![]() |
Citi Veras Futsal Ltda
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17948.02.07 | BERNARDO MORAES DUARTE | |||
17948.02.03 | Brunno Israel de Aguiar | |||
17948.02.02 | Carlos Eduardo Fagundes Speckhahn | |||
17948.02.09 | FERNANDO YUJI FUJIYAMA LAGUNA | |||
17948.02.05 | GUILHERME KRELLING | |||
17948.02.11 | ISAQUE CAETANO | |||
17948.02.01 | JOAO GUILHERME VAZ | |||
17948.02.10 | LEONÃ LOURENÇO GOMES | |||
17948.02.04 | MICHEL XISTER DA LUZ FERREIRA | |||
17948.02.12 | MIGUEL ERICKSON AZEVEDO ALVES | |||
17948.02.06 | PEDRO VAGHETTI MAICHE | |||
17948.02.08 | TAYLOR ADRIANO W MIQUELETTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Altair Veras | |
Técnico | Altair Veras | |
Auxiliar Técnico | Carlos jose Fernandes Junior | |
Atendente | Larissa Cristina Machado Veras | |
Prep. Fisico | Afonso Celso Pereira Neto |