![]() |
Citi Veras Futsal B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17948.03.09 | CAIO B GONÇALVES | 23/08/2010 | ||
17948.03.11 | FILIPE RECH SIMOES | 21/04/2009 | ||
17948.03.12 | GUSTAVO HENRIQUE GUIMARAES BUENO | 19/03/2009 | ||
17948.03.06 | GUSTAVO SCHISSI | 16/07/2010 | ||
17948.03.04 | HEITOR PACHECO AZEVEDO | 27/12/2010 | ||
17948.03.01 | JOAO AUGUSTO DE SOUZA | 13/07/2009 | ||
17948.03.07 | JOAO FRANCISCO CANCI | 17/09/2010 | ||
17948.03.13 | JOAO GABRIEL DA SILVA | 31/03/2011 | ||
17948.03.02 | JOAQUIM DE ALMEIDA BIANCHI | 23/12/2010 | ||
17948.03.03 | KAUA HENRIQUE JESUINO | 08/05/2010 | ||
17948.03.10 | MURILO ADRIANO FRIEDRICH | 03/09/2009 | ||
17948.03.05 | RAFAEL CERCAL | 01/07/2010 | ||
17948.03.08 | SAMUEL GIOTTI DE SOUTO | 05/06/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Altair Veras | |
Técnico | CARLOS JOSE FERNANDES JUNIOR | |
Auxiliar Técnico | Altair Veras | |
Atendente | Larissa Cristina Machado Veras | |
Prep. Fisico | Afonso Celso Pereira Neto |