|
Feras do Esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17946.11.10 | ALISON MEURER | |||
17946.11.02 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA | |||
17946.11.11 | BASSAN AZULAY | |||
17946.11.03 | BERNARDO BECKER NASCIMENTO | |||
17946.11.04 | CAÍQUE ROSA PEREIRA | |||
17946.11.12 | GUILHERME RONCHI ZINELLI | |||
17946.11.05 | LUCAS GASPARINI CORREA | |||
17946.11.13 | LUCAS REBELLO ROSA | |||
17946.11.06 | MATHEUS NEVES DOS SANTOS | |||
17946.11.07 | PEDRO GONÇALVES MARQUES | |||
17946.11.08 | RUAN LUCKMANN TEIXEIRA | |||
17946.11.01 | THÉO RODRIGUES FERNANDES | |||
17946.11.09 | VINICIUS MATHEUS WOLFGRAMM PISKE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ANGELO FERNANDES | |
Técnico | ANGELO FERNANDES |