|
Royal Master Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17945.03.02 | Davi Henrique Cardoso da Silva | |||
17945.03.03 | Enzo Gabriel de Oliveira Sitadela | |||
17945.03.01 | Enzo Gabriel Vieira de Souza | |||
17945.03.04 | Gabriel Floriano | |||
17945.03.05 | Guilherme Andrade da Rocha | |||
17945.03.06 | Guilherme Bahia Machado | |||
17945.03.07 | Henzo Miguel dos Santos Bonfim | |||
17945.03.08 | Kauan Henrique Vila Nova | |||
17945.03.09 | Vittorio Wander Dalla Corte |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luis Eduardo Tavares da Costa | |
Técnico | Luis Eugênio da Costa | |
Auxiliar Técnico | Felipe Corrêa da Silva |