![]() |
APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17944.02.01 | FILIPE ALVES PESSOA (LIPE) | |||
17944.02.08 | JOÃO LUIS DA SILVA FILHO (SILVA) | |||
17944.02.02 | JOÃO VICENTE DURANTI (JOÃO) | |||
17944.02.03 | JOSÉ JOAQUIM ROOS DE LARA FLORES (JOAQUIM) | |||
17944.02.10 | KAUAN FELIPE KREUCH (KAUAN) | |||
17944.02.09 | LOURENÇO BENÍCIO ZORER DE MELLO | |||
17944.02.04 | MATHEUS DIAS DE OLIVEIRA (MATHEUS) | |||
17944.02.05 | MIGUEL DE OLIVEIRA (MIGUELZINHO) | |||
17944.02.06 | MIGUEL DIAS DE OLIVEIRA (DIAS) | |||
17944.02.07 | NATHAN DOS PASSOS (NATHAN) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS PHILIP DE OLIVEIRA | |
Prep. Fisico | VOLMIR DURANTI |