|
Esc. Pau do Urubu/Bombinhas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17944.04.10 | Antonio L. da Silva Machado | |||
17944.04.01 | Arthur Santana | |||
17944.04.03 | João Guilherme O. Assagra | |||
17944.04.04 | Joaquim Davila Ferrari de Sousa | |||
17944.04.05 | Léo Duarte Borgueson | |||
17944.04.06 | Miguel Canesso | |||
17944.04.09 | Miguel Dorval Furtado | |||
17944.04.02 | Paulo Ricardo dos Santos S. | |||
17944.04.07 | Pedro Lucas de S. Gomes | |||
17944.04.08 | Pedro Marcos F. de Santana |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcos A. J. de Santana | |
Auxiliar Técnico | Natan Costa |