Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 26/04 | 10:30 | Escola de Futebol Fortaleza | 5 x 1 | Carrossel Futsal | Ginásio Abel Schulz |
001 | 26/04 | 12:45 | Carrossel Futsal | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
015 | 26/04 | 14:15 | Feras do Esporte | 0 x 4 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
014 | 01/05 | 08:15 | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 2 | Five Futsal | ABECELESC |
009 | 10/05 | 09:45 | CK SOCCER | 6 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
008 | 10/05 | 14:00 | Feras do Esporte | 7 x 2 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
006 | 17/05 | 09:15 | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 4 | CK SOCCER | Esc. Juracy Maria Brosig |
007 | 24/05 | 14:40 | Carrossel Futsal | 1 x 13 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
011 | 08/06 | 13:45 | Af Futebol Clube | 3 x 0 | CK SOCCER | Ginásio Univille |
003 | 08/06 | 15:15 | Af Futebol Clube | 7 x 1 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Univille |
002 | 14/06 | 13:50 | CK SOCCER | 1 x 6 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
Eliminatória 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Eliminatória 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|