26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12:45 | Sub-08 | Grupo A | Carrossel Futsal | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
016 | 15:45 | Sub-10 | Grupo B | Feras do Esporte B | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
011 | 18:00 | Sub-14 | Grupo B | Five Futsal | 4 x 0 | Feras do Esporte B | Ginásio Abel Schulz |
01/05/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08:15 | Sub-08 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 2 | Five Futsal | ABECELESC |
001 | 09:50 | Sub-12 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 1 | Unidos Futsal | ABECELESC |
025 | 10:40 | Sub-10 | Grupo B | Five Futsal | 0 x 4 | . Associação Atlética Metisa | ABECELESC |
007 | 11:30 | Sub-14 | Grupo B | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 09:00 | Sub-10 | Grupo B | CK SOCCER | 1 x 7 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
009 | 09:45 | Sub-08 | Grupo A | CK SOCCER | 6 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
009 | 11:30 | Sub-14 | Grupo B | Unidos Futsal | 4 x 2 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:15 | Sub-12 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 2 | Five Futsal | Ginásio Univille |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Five Futsal | 0 x 7 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
014 | 14:45 | Sub-14 | 2ª Quartas de Final | AJAF FUTSAL | 4 x 0 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
005 | 15:45 | Sub-12 | Grupo A | Five Futsal | 2 x 3 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
020 | 16:30 | Sub-10 | Grupo B | Five Futsal | 14 x 1 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
012 | 17:15 | Sub-08 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 5 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
05/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 13:30 | Sub-08 | Eliminatória 2 | Five Futsal | W x 0 | Escola de Futebol Fortaleza | CT Ivo Varella - Quadra C |
015 | 15:05 | Sub-12 | 3ª Quartas de Final | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | CT Ivo Varella - Quadra C |
018 | 15:55 | Sub-08 | 1ª Semi Final | Af Futebol Clube | 7 x 1 | Five Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:10 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | Escola de Futebol Fortaleza B | 1 x 5 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
20/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 13:50 | Sub-10 | 1ª Semi Final | Feras do Esporte A | 5 x 3 | Five Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
020 | 15:30 | Sub-08 | Disputa de 3º lugar | Five Futsal | 0 x 5 | Feras do Esporte | CT Ivo Varella - Quadra C |
032 | 16:30 | Sub-10 | Disputa de 3º lugar | Five Futsal | 4 (1) x (3) 4 | Af Futebol Clube | CT Ivo Varella - Quadra C |