Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/04 | 12:45 | Grupo A | Carrossel Futsal | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
014 | 01/05 | 08:15 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 2 | Five Futsal | ABECELESC |
009 | 10/05 | 09:45 | Grupo A | CK SOCCER | 6 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
005 | 28/06 | 14:00 | Grupo A | Five Futsal | 0 x 7 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
012 | 28/06 | 17:15 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 5 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
017 | 05/07 | 13:30 | Eliminatória 2 | Five Futsal | W x 0 | Escola de Futebol Fortaleza | CT Ivo Varella - Quadra C |
018 | 05/07 | 15:55 | 1ª Semi Final | Af Futebol Clube | 7 x 1 | Five Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
020 | 20/07 | 15:30 | Disputa de 3º lugar | Five Futsal | 0 x 5 | Feras do Esporte | CT Ivo Varella - Quadra C |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 26/04 | 15:45 | Grupo B | Feras do Esporte B | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
025 | 01/05 | 10:40 | Grupo B | Five Futsal | 0 x 4 | . Associação Atlética Metisa | ABECELESC |
023 | 10/05 | 09:00 | Grupo B | CK SOCCER | 1 x 7 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
020 | 28/06 | 16:30 | Grupo B | Five Futsal | 14 x 1 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
028 | 12/07 | 09:10 | 3ª Quartas de Final | Escola de Futebol Fortaleza B | 1 x 5 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
030 | 20/07 | 13:50 | 1ª Semi Final | Feras do Esporte A | 5 x 3 | Five Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
032 | 20/07 | 16:30 | Disputa de 3º lugar | Five Futsal | 4 (1) x (3) 4 | Af Futebol Clube | CT Ivo Varella - Quadra C |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 09:50 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 1 | Unidos Futsal | ABECELESC |
003 | 08/06 | 09:15 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 2 | Five Futsal | Ginásio Univille |
005 | 28/06 | 15:45 | Grupo A | Five Futsal | 2 x 3 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
015 | 05/07 | 15:05 | 3ª Quartas de Final | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | CT Ivo Varella - Quadra C |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 26/04 | 18:00 | Grupo B | Five Futsal | 4 x 0 | Feras do Esporte B | Ginásio Abel Schulz |
007 | 01/05 | 11:30 | Grupo B | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
009 | 10/05 | 11:30 | Grupo B | Unidos Futsal | 4 x 2 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
014 | 28/06 | 14:45 | 2ª Quartas de Final | AJAF FUTSAL | 4 x 0 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |