Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/04 | 12:45 | Grupo A | Carrossel Futsal | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
014 | 01/05 | 08:15 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 2 | Five Futsal | ABECELESC |
005 | Grupo A | Five Futsal | x | Af Futebol Clube | |||
009 | Grupo A | CK SOCCER | x | Five Futsal | |||
012 | Grupo A | Five Futsal | x | Feras do Esporte |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 26/04 | 15:45 | Grupo B | Feras do Esporte B | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
025 | 01/05 | 10:40 | Grupo B | Five Futsal | 0 x 4 | . Associação Atlética Metisa | ABECELESC |
020 | Grupo B | Five Futsal | x | Escola de Futebol Fortaleza | |||
023 | Grupo B | CK SOCCER | x | Five Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 09:50 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 1 | Unidos Futsal | ABECELESC |
003 | Grupo A | Feras do Esporte | x | Five Futsal | |||
005 | Grupo A | Five Futsal | x | Af Futebol Clube |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 26/04 | 18:00 | Grupo B | Five Futsal | 4 x 0 | Feras do Esporte B | Ginásio Abel Schulz |
007 | 01/05 | 11:30 | Grupo B | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
009 | Grupo B | Unidos Futsal | x | Five Futsal |