Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 26/04 | 14:15 | Grupo A | Feras do Esporte | 0 x 4 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
008 | 10/05 | 14:00 | Grupo A | Feras do Esporte | 7 x 2 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
002 | 14/06 | 13:50 | Grupo A | CK SOCCER | 1 x 6 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
004 | 26/06 | Grupo A | Feras do Esporte | W x 0 | Carrossel Futsal | ||
012 | 28/06 | 17:15 | Grupo A | Five Futsal | 1 x 5 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
019 | 12/07 | 13:45 | 2ª Semi Final | Feras do Esporte | 2 (4) x (5) 2 | CK SOCCER | Ginásio AABB |
020 | 20/07 | 15:30 | Disputa de 3º lugar | Five Futsal | 0 x 5 | Feras do Esporte | CT Ivo Varella - Quadra C |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 26/04 | 16:30 | Grupo A | Af Futebol Clube | 1 x 3 | Feras do Esporte A | Ginásio Abel Schulz |
004 | 10/05 | 12:00 | Grupo A | AVT Futsal | 0 x 3 | Feras do Esporte A | ABECELESC |
001 | 31/05 | 12:00 | Grupo A | Feras do Esporte A | 12 x 0 | Carrossel Futsal | ABECELESC |
007 | 14/06 | 13:00 | Grupo A | Feras do Esporte A | 3 x 0 | Escola de Futebol Fortaleza B | Ginásio Abel Schulz |
013 | 28/06 | 18:05 | Grupo A | Feras do Esporte A | 4 x 1 | Centro esportivo colegial | Ginásio Abel Schulz |
026 | 12/07 | 13:00 | 1ª Quartas de Final | Feras do Esporte A | 1 x 0 | CK SOCCER | Ginásio AABB |
030 | 20/07 | 13:50 | 1ª Semi Final | Feras do Esporte A | 5 x 3 | Five Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
033 | Final | Feras do Esporte A | x | . Associação Atlética Metisa |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 26/04 | 15:00 | Grupo A | Af Futebol Clube | 1 x 6 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
006 | 10/05 | 16:00 | Grupo A | Feras do Esporte | 2 x 4 | Unidos Futsal | ABECELESC |
003 | 08/06 | 09:15 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 2 | Five Futsal | Ginásio Univille |
016 | 05/07 | 18:20 | 4ª Quartas de Final | Feras do Esporte | 0 x 8 | AJAF FUTSAL | ABECELESC |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 26/04 | 17:15 | Grupo A | Feras do Esporte A | 0 x 8 | AJAF FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
003 | 10/05 | 17:00 | Grupo A | Feras do Esporte A | 0 x 10 | Gaviões E. C. | ABECELESC |
002 | 08/06 | 11:00 | Grupo A | F.A.T BARCELANDIA | 10 x 1 | Feras do Esporte A | Ginásio Univille |
016 | 05/07 | 16:20 | 4ª Quartas de Final | Feras do Esporte A | 0 x 11 | Unidos Futsal | ABECELESC |