Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 26/04 | 14:15 | Grupo A | Feras do Esporte | 0 x 4 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
002 | Grupo A | CK SOCCER | x | Feras do Esporte | |||
004 | Grupo A | Feras do Esporte | x | Carrossel Futsal | |||
008 | Grupo A | Feras do Esporte | x | Escola de Futebol Fortaleza | |||
012 | Grupo A | Five Futsal | x | Feras do Esporte |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 26/04 | 16:30 | Grupo A | Af Futebol Clube | 1 x 3 | Feras do Esporte A | Ginásio Abel Schulz |
001 | Grupo A | Feras do Esporte A | x | Carrossel Futsal | |||
004 | Grupo A | AVT Futsal | x | Feras do Esporte A | |||
007 | Grupo A | Feras do Esporte A | x | Escola de Futebol Fortaleza B | |||
013 | Grupo A | Feras do Esporte A | x | Centro esportivo colegial |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 26/04 | 15:00 | Grupo A | Af Futebol Clube | 1 x 6 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
003 | Grupo A | Feras do Esporte | x | Five Futsal | |||
006 | Grupo A | Feras do Esporte | x | Unidos Futsal |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 26/04 | 17:15 | Grupo A | Feras do Esporte A | 0 x 8 | AJAF FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
002 | Grupo A | F.A.T BARCELANDIA | x | Feras do Esporte A | |||
003 | Grupo A | Feras do Esporte A | x | Gaviões S.C |