Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 26/04 | 10:30 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 5 x 1 | Carrossel Futsal | Ginásio Abel Schulz |
014 | 01/05 | 08:15 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 2 | Five Futsal | ABECELESC |
008 | 10/05 | 14:00 | Grupo A | Feras do Esporte | 7 x 2 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
006 | 17/05 | 09:15 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 4 | CK SOCCER | Esc. Juracy Maria Brosig |
003 | 08/06 | 15:15 | Grupo A | Af Futebol Clube | 7 x 1 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Univille |
017 | 05/07 | 13:30 | Eliminatória 2 | Five Futsal | W x 0 | Escola de Futebol Fortaleza | CT Ivo Varella - Quadra C |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 01/05 | 09:00 | Grupo B | . Associação Atlética Metisa | 10 x 0 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
024 | 17/05 | 08:30 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | 0 x 5 | CK SOCCER | Esc. Juracy Maria Brosig |
020 | 28/06 | 16:30 | Grupo B | Five Futsal | 14 x 1 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
019 | 10/05 | 15:00 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | 0 x 5 | Feras do Esporte B | ABECELESC |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 26/04 | 08:15 | Grupo B | AVT Futsal | 4 x 5 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
007 | 26/04 | 09:45 | Grupo B | Carrossel Futsal | 1 x 9 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
010 | 08/06 | 16:00 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | 3 x 3 | AJAF FUTSAL | Ginásio Univille |
015 | 05/07 | 15:05 | 3ª Quartas de Final | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | CT Ivo Varella - Quadra C |
017 | 12/07 | 14:10 | 1ª Semi Final | Unidos Futsal | 1 (2) x (4) 1 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
020 | 03/08 | 14:30 | Final | Escola de Futebol Fortaleza | 8 x 3 | AVT Futsal | CT Ivo Varella - Quadra C |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/05 | 11:30 | Grupo B | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
010 | 10/05 | 18:00 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | 6 x 4 | Feras do Esporte B | ABECELESC |
012 | 14/06 | 15:25 | Grupo B | Unidos Futsal | 3 x 3 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
015 | 05/07 | 10:30 | 3ª Quartas de Final | F.A.T BARCELANDIA | 6 (5) x (4) 6 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |