Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 26/04 | 10:30 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 5 x 1 | Carrossel Futsal | Ginásio Abel Schulz |
014 | 01/05 | 08:15 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 2 | Five Futsal | ABECELESC |
003 | Grupo A | Af Futebol Clube | x | Escola de Futebol Fortaleza | |||
006 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | x | CK SOCCER | |||
008 | Grupo A | Feras do Esporte | x | Escola de Futebol Fortaleza |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 01/05 | 09:00 | Grupo B | . Associação Atlética Metisa | 10 x 0 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
019 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | x | Feras do Esporte B | |||
020 | Grupo B | Five Futsal | x | Escola de Futebol Fortaleza | |||
024 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | x | CK SOCCER |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 26/04 | 08:15 | Grupo B | AVT Futsal | 4 x 5 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
007 | 26/04 | 09:45 | Grupo B | Carrossel Futsal | 1 x 9 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
010 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | x | AJAF FUTSAL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/05 | 11:30 | Grupo B | Five Futsal | 2 x 4 | Escola de Futebol Fortaleza | ABECELESC |
010 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | x | Feras do Esporte B | |||
012 | Grupo B | Unidos Futsal | x | Escola de Futebol Fortaleza |