Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10/05 | 09:45 | Grupo A | CK SOCCER | 6 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
006 | 17/05 | 09:15 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 1 x 4 | CK SOCCER | Esc. Juracy Maria Brosig |
011 | 08/06 | 13:45 | Grupo A | Af Futebol Clube | 3 x 0 | CK SOCCER | Ginásio Univille |
002 | 14/06 | 13:50 | Grupo A | CK SOCCER | 1 x 6 | Feras do Esporte | Ginásio Abel Schulz |
013 | 26/06 | Grupo A | Carrossel Futsal | 0 x W | CK SOCCER | ||
016 | 28/06 | Eliminatória 1 | CK SOCCER | W x 0 | Carrossel Futsal | ||
019 | 12/07 | 13:45 | 2ª Semi Final | Feras do Esporte | 2 (4) x (5) 2 | CK SOCCER | Ginásio AABB |
021 | 03/08 | 13:30 | Final | Af Futebol Clube | 2 x 3 | CK SOCCER | CT Ivo Varella - Quadra C |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 10/05 | 09:00 | Grupo B | CK SOCCER | 1 x 7 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
024 | 17/05 | 08:30 | Grupo B | Escola de Futebol Fortaleza | 0 x 5 | CK SOCCER | Esc. Juracy Maria Brosig |
018 | 08/06 | 13:00 | Grupo B | CK SOCCER | 0 x 1 | . Associação Atlética Metisa | Ginásio Univille |
021 | 14/06 | 14:40 | Grupo B | Feras do Esporte B | 5 x 3 | CK SOCCER | Ginásio Abel Schulz |
026 | 12/07 | 13:00 | 1ª Quartas de Final | Feras do Esporte A | 1 x 0 | CK SOCCER | Ginásio AABB |