Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 26/04 | 10:30 | Grupo A | Escola de Futebol Fortaleza | 5 x 1 | Carrossel Futsal | Ginásio Abel Schulz |
001 | 26/04 | 12:45 | Grupo A | Carrossel Futsal | 0 x 3 | Five Futsal | Ginásio Abel Schulz |
007 | 24/05 | 14:40 | Grupo A | Carrossel Futsal | 1 x 13 | Af Futebol Clube | Ginásio Abel Schulz |
004 | Grupo A | Feras do Esporte | x | Carrossel Futsal | |||
013 | Grupo A | Carrossel Futsal | x | CK SOCCER |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 26/04 | 11:15 | Grupo A | Carrossel Futsal | 0 x 5 | Escola de Futebol Fortaleza B | Ginásio Abel Schulz |
014 | 24/05 | 15:30 | Grupo A | Af Futebol Clube | 13 x 0 | Carrossel Futsal | Ginásio Abel Schulz |
001 | 31/05 | 12:00 | Grupo A | Feras do Esporte A | 12 x 0 | Carrossel Futsal | ABECELESC |
009 | Grupo A | Centro esportivo colegial | x | Carrossel Futsal | |||
012 | Grupo A | Carrossel Futsal | x | AVT Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 26/04 | 09:45 | Grupo B | Carrossel Futsal | 1 x 9 | Escola de Futebol Fortaleza | Ginásio Abel Schulz |
011 | 26/04 | 12:00 | Grupo B | Carrossel Futsal | 0 x 13 | AJAF FUTSAL | Ginásio Abel Schulz |
009 | Grupo B | AVT Futsal | x | Carrossel Futsal |