![]() |
Carrossel Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17960.04.01 | Felipe Möglich Fernandes | 25/06/2014 | ||
17960.04.06 | Gabriel Cardoso Zancanaro | 19/12/2015 | ||
17960.04.03 | Gustavo Fernandes Guenther | 17/09/2015 | ||
17960.04.09 | Henrique Sardagna | 04/01/2016 | ||
17960.04.07 | João Pedro Dias | 10/09/2014 | ||
17960.04.10 | Jorge Virgílio Felippe | 11/08/2014 | ||
17960.04.04 | Kaio Henrique da Silva | 15/04/2015 | ||
17960.04.02 | Luan Cleber Junks | 07/04/2014 | ||
17960.04.05 | Miguel Moser | 28/08/2015 | ||
17960.04.08 | Miguel Vinícius Mokwa | 29/03/2017 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcio André da Conceição | |
Auxiliar Técnico | Jonatan Jonas Fodi |