![]() |
Centro esportivo colegial
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17959.07.01 | Davi Ribeiro do Nascimento | 27/07/2015 | ||
17959.07.02 | Guilherme Neri Matosinhos | 14/12/2015 | ||
17959.07.03 | Ismael de Oliveira | 03/02/2015 | ||
17959.07.06 | Jose Pedro Faes | 22/06/2016 | ||
17959.07.07 | Kaique Soares Dos Santos | 06/03/2016 | ||
17959.07.08 | Leonardo Nass | 23/12/2016 | ||
17959.07.09 | Leonardo Soares Rauffmann | 03/09/2016 | ||
17959.07.10 | Lorenzo boing | 23/06/2016 | ||
17959.07.04 | Miguel Henrique Da Silva | 28/06/2015 | ||
17959.07.05 | Miguel Laube Bernardo | 15/09/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jose Bernardo Filho | |
Técnico | Jose Bernardo Filho | |
Auxiliar Técnico | Diangeles Bernardo | |
Prep. Fisico | Glasdyston A. dos Santos Jr. |