![]() |
Escola de Futebol Fortaleza
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17958.02.09 | Alice Helena Vicente | |||
17958.02.10 | André Luiz Pereira | |||
17958.02.01 | Benjamin Luca da Veiga Coutinho | |||
17958.02.02 | Bernardo Rodrigues Silva | |||
17958.02.03 | Bryan Cristian Graper | |||
17958.02.04 | Felipe Rodrigues Rabelo | |||
17958.02.05 | Henrique Scalco Pando | |||
17958.02.06 | João Miguel Castelucio de Lima | |||
17958.02.07 | Noah Baruffi Nack | |||
17958.02.08 | Pedro Marcos de Almeida Soares |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | HUDSON GUERREIRO GOMES | |
Técnico | HUDSON GUERREIRO GOMES | |
Prep. Fisico | Jonny Veiga |