Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 07/09 | 15:00 | Grupo B | Coree/Joga Junto | 1 x 14 | Spaca Blu | Palmeiras F. C. |
018 | Grupo B | Coree/Joga Junto | x | Escola Flamengo | |||
021 | Grupo B | APAMA - Blumenau | x | Coree/Joga Junto | |||
023 | Grupo B | Coree/Joga Junto | x | Citi Veras Futsal Ltda | |||
026 | Grupo B | CEEJ Futsal | x | Coree/Joga Junto | |||
035 | Grupo B | AVT Futsal | x | Coree/Joga Junto |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 31/08 | 14:30 | Grupo A | EC CEPPLI | 2 x 1 | Coree/Joga Junto | Ginásio Municipal |
002 | Grupo A | FIVE/CONECTAR | x | Coree/Joga Junto | |||
004 | Grupo A | Coree/Joga Junto | x | Araquari Futsal | |||
008 | Grupo A | Coree/Joga Junto | x | B11 futsal | |||
015 | Grupo A | Coree/Joga Junto | x | Citi Veras Futsal Ltda |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 31/08 | 16:30 | Grupo B | Bons de bola futsal club | 6 x 2 | Corre/Joga Junto | Ginásio Municipal |
021 | 07/09 | 14:00 | Grupo B | Corre/Joga Junto | 4 x 4 | Roots RB | Palmeiras F. C. |
016 | Grupo B | Corre/Joga Junto | x | Araquari Futsal | |||
019 | Grupo B | B11 futsal | x | Corre/Joga Junto |