Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 24/08 | 16:00 | Grupo B | Futville F.C | 1 x 14 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio AABB |
027 | 07/09 | 11:00 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | 5 x 3 | X20 Futsal Academy | Palmeiras F. C. |
016 | 13/09 | 09:15 | Grupo B | DANILO PULGA FUTSAL | 2 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
020 | 14/09 | 13:30 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | x | Unidos | Ginásio Abel Schulz |
024 | Grupo B | Escola Flamengo | x | Citi Veras Futsal Ltda |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 07/09 | 12:00 | Grupo B | APAMA - Blumenau | 0 x 4 | Citi Veras Futsal Ltda | Palmeiras F. C. |
030 | 13/09 | 10:15 | Grupo B | AVT Futsal | 0 x 17 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Abel Schulz |
020 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | x | CEEJ Futsal | |||
023 | Grupo B | Coree/Joga Junto | x | Citi Veras Futsal Ltda | |||
027 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | x | Spaca Blu | |||
032 | Grupo B | Citi Veras Futsal Ltda | x | Escola Flamengo |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 24/08 | 17:00 | Grupo A | AJAF Futsal | 5 x 3 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio AABB |
009 | 14/09 | 10:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | x | NF Futsal | Ginásio Abel Schulz |
002 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | x | FIVE Futsal "B" | |||
006 | Grupo A | APAMA - Blumenau | x | Citi Veras Futsal Ltda | |||
011 | Grupo A | DANILO PULGA FUTSAL | x | Citi Veras Futsal Ltda |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 24/08 | 09:30 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 4 x 0 | B11 futsal | Ginásio Municipal |
005 | 07/09 | 10:00 | Grupo A | EC CEPPLI | 2 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Municipal |
007 | Grupo A | Araquari Futsal | x | Citi Veras Futsal Ltda | |||
011 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | x | FIVE/CONECTAR | |||
015 | Grupo A | Coree/Joga Junto | x | Citi Veras Futsal Ltda |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 24/08 | 11:30 | Grupo A | FME Navegantes | 4 x 1 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Municipal |
005 | 07/09 | 09:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 2 x 1 | EC CEPPLI | Ginásio Municipal |
003 | Grupo A | DANILO PULGA FUTSAL | x | Citi Veras Futsal Ltda | |||
008 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal/ SME | x | Citi Veras Futsal Ltda | |||
011 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | x | Stadt der Fürsten futsal |