Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 17/08 | 10:00 | Grupo A | APAMA - Blumenau | 1 x 0 | CECAM/ CT APCAM | Palmeiras F. C. |
002 | Grupo A | CECAM/ CT APCAM | x | FIVE Futsal | |||
009 | Grupo A | CECAM/ CT APCAM | x | JEC/Grêmio Whirlpool | |||
011 | Grupo A | DANILO PULGA FUTSAL | x | CECAM/ CT APCAM | |||
013 | Grupo A | Escola Flamengo | x | CECAM/ CT APCAM |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 17/08 | 08:30 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 1 x 0 | CECAM/ CT APCAM | ABECELESC |
015 | 17/08 | 11:00 | Grupo A | APAMA - Blumenau | 2 x 0 | CECAM/ CT APCAM | Palmeiras F. C. |
003 | 24/08 | 14:00 | Grupo A | CECAM/ CT APCAM | 4 x 2 | FIVE Futsal | Ginásio AABB |
007 | Grupo A | Spaca Blu | x | CECAM/ CT APCAM | |||
011 | Grupo A | CECAM/ CT APCAM | x | NF Futsal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/08 | 13:00 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 4 | CECAM/ CT APCAM | Ginásio AABB |
008 | 24/08 | 15:00 | Grupo A | FIVE Futsal | 3 x 1 | CECAM/ CT APCAM | Ginásio AABB |
002 | Grupo A | DANILO PULGA FUTSAL | x | CECAM/ CT APCAM | |||
005 | Grupo A | CECAM/ CT APCAM | x | NF Futsal | |||
012 | Grupo A | CECAM/ CT APCAM | x | Feras do Esporte |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 31/08 | 08:30 | Grupo B | CECAM/ CT APCAM | 1 x 5 | SME São Francisco do Sul | Ginásio Municipal |
016 | 31/08 | 12:30 | Grupo B | APAMA - Futsal | x | CECAM/ CT APCAM | Ginásio Municipal |
024 | Grupo B | AGFF Garuva | x | CECAM/ CT APCAM | |||
027 | Grupo B | CECAM/ CT APCAM | x | FIVE Futsal "A" | |||
029 | Grupo B | JEC/Grêmio Whirlpool | x | CECAM/ CT APCAM |