Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 31/08 | 08:30 | Grupo B | CECAM/ CT APCAM | 1 x 5 | SME São Francisco do Sul | Ginásio Municipal |
022 | 31/08 | 10:30 | Grupo B | APAMA - Futsal | x | SME São Francisco do Sul | Ginásio Municipal |
026 | 14/09 | 09:30 | Grupo B | SME São Francisco do Sul | x | AGFF Garuva | Ginásio Abel Schulz |
018 | 14/09 | 11:30 | Grupo B | SME São Francisco do Sul | x | JEC/Grêmio Whirlpool | Ginásio Abel Schulz |
030 | Grupo B | FIVE Futsal "A" | x | SME São Francisco do Sul |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 24/08 | 14:30 | Grupo B | Five Futsal | 3 x 3 | SME São Francisco do Sul | Ginásio Municipal |
025 | 24/08 | 16:30 | Grupo B | SME São Francisco do Sul | 2 x 4 | DANILO PULGA FUTSAL | Ginásio Municipal |
021 | Grupo B | SME São Francisco do Sul | x | Audax base | |||
023 | Grupo B | ConsulSports/Vertical Sports | x | SME São Francisco do Sul | |||
029 | Grupo B | SME São Francisco do Sul | x | Araquari Futsal B |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 31/08 | 13:30 | Grupo A | EC CEPPLI | 1 x 8 | Associação São Francisco Futsal/ SME | Ginásio Municipal |
001 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal/ SME | x | Stadt der Fürsten futsal | |||
004 | Grupo A | FME Navegantes | x | Associação São Francisco Futsal/ SME | |||
008 | Grupo A | Associação São Francisco Futsal/ SME | x | Citi Veras Futsal Ltda | |||
013 | Grupo A | DANILO PULGA FUTSAL | x | Associação São Francisco Futsal/ SME |