![]() |
Citi Veras Futsal Ltda
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18567.11.02 | ALEX WILLIAN MACHADO | |||
18567.11.13 | BERNARDO MORAES DUARTE | |||
18567.11.01 | FERNANDO YUJI FUJIYAMA LAGUNA | |||
18567.11.05 | GUILHERME KRELLING | |||
18567.11.10 | GUSTAVO SCHISSI | |||
18567.11.06 | HEITOR PACHECO AZEVEDO | |||
18567.11.08 | JOAQUIM DE ALMEIDA BIANCHI | |||
18567.11.04 | KAUÃ HENRIQUE JESUINO | |||
18567.11.09 | MICHEL XISTER DA LUZ FERREIRA | |||
18567.11.07 | PEDRO VAGHETTI MAICHE | |||
18567.11.11 | RENAN GRUILHERME WEISS | |||
18567.11.12 | VINICIUS BATISTA MAIA | |||
18567.11.03 | WILLIAN F DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Altair Veras | |
Técnico | Carlos jose Fernandes Junior | |
Auxiliar Técnico | Altair Veras | |
Atendente | Larissa Cristina Machado Veras | |
Prep. Fisico | Afonso Celso Pereira Neto |