![]() |
FIVE Futsal "B"
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18566.15.10 | Arthur Braga do Rosário | |||
18566.15.07 | Erick Miguel de toledo Antonelo | |||
18566.15.03 | Felipe Moresco silvano | |||
18566.15.12 | João Miguel Alves | |||
18566.15.04 | Josthin ferht acevedo gonzalez | |||
18566.15.06 | Kaua batista santos | |||
18566.15.01 | Kauan Fernandes de quadros | |||
18566.15.09 | Lucca Vegini de Araújo | |||
18566.15.02 | Mikael Moisés Borges cruz | |||
18566.15.05 | Olavo Luiz Cao | |||
18566.15.11 | Ricardo gayoso Neves ziemath filho | |||
18566.15.08 | Ricardo Marcelo weit Gregório filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Daniel Carvalho da Silva |