![]() |
APAMA - Blumenau
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18566.06.01 | ENZO REITTER SALMORIA (ZILE) | 16/06/2012 | ||
18566.06.02 | Guilherme Ferrari Schelenski (Ferrari) | 11/07/2012 | ||
18566.06.03 | HEITOR FELIPE CARDOSO DE BRITO | 02/02/2012 | ||
18566.06.04 | JUAN ATHAYDE SOUZA | 23/07/2012 | ||
18566.06.05 | LUCAS SOARES AGOSTINHO (LUCAS) | 09/02/2012 | ||
18566.06.09 | Matheus de Jesus | 09/07/2012 | ||
18566.06.08 | Murilo Siegel | 11/08/2012 | ||
18566.06.06 | Nicolas de Borba de Freitas (NICO) | 20/12/2012 | ||
18566.06.07 | Théo Rosa Klug (THÉO) | 02/04/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Robson Boni | |
Auxiliar Técnico | Marco P. de Oliveira | |
Atendente | Reginaldo de Souza |