![]() |
CECAM/ CT APCAM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18565.11.01 | ARTHUR LUÍS COELHO | |||
18565.11.02 | BERNARDO ALVES SANTOS | |||
18565.11.03 | BERNARDO DEWES SANTURIÓN | |||
18565.11.04 | DAVI ANDREAS SALZI FABIANI | |||
18565.11.05 | DIEGO SCHUNTZEMBERGER | |||
18565.11.06 | LORENZO DE AMORIM DE PIERI PEREIRA | |||
18565.11.07 | LORENZO FERRARI | |||
18565.11.08 | LUCAS SALLES | |||
18565.11.09 | MIGUEL ADEMAR KOPP DOS SANTOS | |||
18565.11.10 | NÍCOLAS CELIO SERPA | |||
18565.11.11 | SEBASTIAN MARTIN BRANDALISE STONE | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
18565.11.12 | VICTOR HUGO DO AMARAL CAETANO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CÁSSIO CUNHA TAVARES | |
Técnico | CÁSSIO CUNHA TAVARES | |
Auxiliar Técnico | CASSIO CUNHA TAVARES JUNIOR | |
Atendente | JOÃO PEDRO MAY ZONTA |