![]() |
DANILO PULGA FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18565.02.06 | Lorenzo Schauer | |||
18565.02.10 | BENICIO ARRABACA MABA | |||
18565.02.09 | Bernardo Wolf | |||
18565.02.07 | Bryan Carboni | |||
18565.02.05 | Davi Henrique Madalena | |||
18565.02.11 | FELIPE BIANCINI RUEDIEGER | |||
18565.02.04 | Felipe Wegener Do Nascimento | |||
18565.02.02 | KAYAN BORDIN RODRIGUES | |||
18565.02.08 | Luiz Miguel Rech dos Passos | |||
18565.02.01 | THÉO JOAQUIM FERREIRA | |||
18565.02.03 | VICTOR HOFF |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Danilo A. Rodrigues | |
Técnico | Danilo A. Rodrigues | |
Auxiliar Técnico | PEDRO HENRIQUE DA SILVA |