![]() |
X20 Futsal Academy
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18564.07.02 | Bernardo Meister Pereira | 05/02/2016 | ||
18564.07.04 | Cauã Henrique Hille Wolfgramm | 20/04/2016 | ||
18564.07.05 | Enzo Policano | 23/09/2016 | ||
18564.07.03 | Ian Marchi Machado | 25/09/2016 | ||
18564.07.06 | João Pedro Marcon | 22/12/2016 | ||
18564.07.07 | Otávio Sawulski | 19/03/2016 | ||
18564.07.01 | Samuel Dyego Luz | 16/01/2016 | ||
18564.07.08 | Théo Henrique de Oliveira | 25/02/2016 | ||
18564.07.09 | Vitor Marcon Moraes | 10/08/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Tiago J. Pacheco | |
Auxiliar Técnico | Pablo Contreras |