![]() |
CECAM/ CT APCAM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18563.06.12 | BERNARDO LENZI | |||
18563.06.08 | BERNARDO VEBER CANI | |||
18563.06.01 | ENRICO KANTOVISK PINTO | |||
18563.06.11 | GUILHERME LAFFITTE JARDIM | |||
18563.06.09 | HEITOR GARCIA NUNES | |||
18563.06.02 | HENRIQUE KESTRING | |||
18563.06.10 | JOAN FREIRE DE CARVALHO | |||
18563.06.06 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA LEVORATO | |||
18563.06.04 | LORENZO GOMES DE SOUZA | |||
18563.06.03 | LUCAS GUILHERME ROSA DELFINO | |||
18563.06.05 | NOAH CEZAR ROSA | |||
18563.06.07 | VITOR SANTOS OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CÁSSIO CUNHA TAVARES | |
Técnico | CÁSSIO CUNHA TAVARES | |
Auxiliar Técnico | CASSIO CUNHA TAVARES JUNIOR | |
Atendente | JOÃO PEDRO MAY ZONTA |